Stortingsvalget 2017 er over og det er nå klart hvor mange, og hvilke, politikere som skal representere de ulike partiene på Stortinget. I forkant av valget har flere hundre personer sendt e-post til stortingskandidatene, hvor de har blitt bedt om å svare ja eller nei på om de er enige i prinsippet om at våre skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Her kan du se hva alle stortingsrepresentantene har svart, ordnet etter parti og fylke.
Rødt
Bjørnar Moxnes representerer Rødt på Stortinget, og han sier JA til velferd uten profitt. Partiprogrammet finner du her. I Avsnitt 2 «Velferd til alle», side 7-8, kan du lese om partiets velferdspolitikk.
Bjørnar Moxnes | R | Oslo | Ja |
Sosialistisk Venstreparti
SV har elleve representanter på Stortinget, og alle disse sier JA til velferd uten profitt. Partiprogrammet kan du lese her. Du finner informasjon om partiets velferdspolitikk i avsnittet «Velferd».
Nicolas Wilkinson | Sv | Akershus | Ja |
Arne Nævra | Sv | Buskerud | Ja |
Karin Andersen | Sv | Hedmark | Ja |
Audun Lysbakken | Sv | Hordaland | Ja |
Mona Fagerås | Sv | Nordland | Ja |
Kari Elisabeth Kaski | Sv | Oslo | Ja |
Petter Eide | Sv | Oslo | Ja |
Solfrid Lerbrekk | Sv | Rogaland | Ja |
Lars Haltbrekken | Sv | Sør-Trøndelag | Ja |
Torgeir Knag Fylkesnes | Sv | Troms | Ja |
Freddy André Øvstegård | Sv | Østfold | Ja |
Arbeiderpartiet
Ap har totalt 49 representanter på Stortinget, av disse har 18 svart JA, og 31 har ikke svart. Partiprogrammet finner du her. I avsnitt 2 «Arbeid>Styring, ledelse og samarbeid i velferdsstaten», på siden 18, finner du informasjon om partiets velferdspolitikk.
Anniken Huitfeldt | Ap | Akershus | Ikke svart |
Sverre Myrli | Ap | Akershus | Ikke svart |
Nina Sandberg | Ap | Akershus | Ikke svart |
Åsmund Aukrust | Ap | Akershus | Ikke svart |
Tuva Moflag | Ap | Akershus | Ja |
Tellef Inge Mørland | Ap | Aust-Agder | Ja |
Martin Kolberg | Ap | Buskerud | Ja |
Lise Christoffersen | Ap | Buskerud | Ja |
Masud Gharahkhani | Ap | Buskerud | Ja |
Ingalill Olsen | Ap | Finnmark | Ikke svart |
Runar Sjåstad | Ap | Finnmark | Ja |
Nils Kristen Sandtrøen | Ap | Hedmark | Ikke svart |
Anette Trettebergstuen | Ap | Hedmark | Ja |
Magne Rommetveit | Ap | Hordaland | Ikke svart |
Jette F. Christensen | Ap | Hordaland | Ikke svart |
Eigil Knutsen | Ap | Hordaland | Ikke svart |
Ruth Grung | Ap | Hordaland | Ja |
Fredric Holen Bjørdal | Ap | Møre og Romsdal | Ikke svart |
Else-May Botten | Ap | Møre og Romsdal | Ja |
Arild Grande | Ap | Nord-Trøndelag | Ikke svart |
Ingvild Kjerkhol | Ap | Nord-Trøndelag | Ja |
Åsunn Lyngedal | Ap | Nordland | Ikke svart |
Eirik Sivertsen | Ap | Nordland | Ja |
Rigmor Aasrud | Ap | Oppland | Ikke svart |
Tore Hagebakken | Ap | Oppland | Ikke svart |
Jonas Gahr Støre | Ap | Oslo | Ikke svart |
Marianne Marthinsen | Ap | Oslo | Ikke svart |
Jan Bøhler | Ap | Oslo | Ikke svart |
Siri G. Staalesen | Ap | Oslo | Ikke svart |
Espen Barth Eide | Ap | Oslo | Ikke svart |
Hadia Tajik | Ap | Rogaland | Ikke svart |
Torstein Tvedt Solberg | Ap | Rogaland | Ja |
Hege Haukeland Liadal | Ap | Rogaland | Ja |
Øysten L. Hansen | Ap | Rogaland | Ja |
Ingrid Heggø | Ap | Sogn og Fjordane | Ikke svart |
Trond Giske | Ap | Sør-Trøndelag | Ikke svart |
Eva Kristin Hansen | Ap | Sør-Trøndelag | Ikke svart |
Kirsti Leirtrø | Ap | Sør-Trøndelag | Ikke svart |
Jorodd Asphjell | Ap | Sør-Trøndelag | Ja |
Lene Vågslid | Ap | Telemark | Ikke svart |
Terje Lien Aasland | Ap | Telemark | Ja |
Martin Henriksen | Ap | Troms | Ikke svart |
Cecilie Myrseth | Ap | Troms | Ikke svart |
Kari Henriksen | Ap | Vest-Agder | Ikke svart |
Dag Terje Andersen | Ap | Vestfold | Ikke svart |
Maria-Karine Aasen Svendsrud | Ap | Vestfold | Ja |
Stein Erik Lauvås | Ap | Østfold | Ikke svart |
Svein Roald Hansen | Ap | Østfold | Ikke svart |
Elise Bjørnebekk-Waagene | Ap | Østfold | Ja |
Senterpartiet
Sp har totalt 19representanter på Stortinget, tolv har svart JA, 0g syv har ikke svart. Partiprogrammet finner du her. I avsnitten «Arbeid og velferd: Gjør din plikt, krev din rett», side 44-45, og «Helse og omsorg: Forebygging framfor reparasjon», siden 48-49, kan du lese om partiets velferdspolitikk.
Sigbjørn Gjelsvik | Sp | Akershus | Ja |
Per Olaf Lundteigen | Sp | Buskerud | Ja |
Geir Iversen | Sp | Finnmark | Ja |
Trygve Slagsvold Vedum | Sp | Hedmark | Ikke svart |
Emilie Enger Mehl | Sp | Hedmark | Ikke svart |
Kjersti Toppe | Sp | Hordaland | Ja |
Nils T. Bjørke | Sp | Hordaland | Ja |
Jenny Klinge | Sp | Møre og Romsdal | Ikke svart |
Marit Ardstad | Sp | Nord-Trøndelag | Ikke svart |
Willfred Nordlund | Sp | Nordland | Ikke svart |
Siv Mossleth | Sp | Nordland | Ikke svart |
Marit Knutsdatter Strand | Sp | Oppland | Ikke svart |
Ivar Odnes | Sp | Oppland | Ja |
Geir Pollestad | Sp | Rogaland | Ja |
Liv Signe Navarsete | Sp | Sogn og Fjordane | Ja |
Heidi Greni | Sp | Sør-Trøndelag | Ja |
Åslaug Sem-Jacobsen | Sp | Telemark | Ja |
Sandra Borch | Sp | Troms | Ja |
Ole André Myhrvold | Sp | Østfold | Ja |
Miljøpartiet De Grønne
Une Aina Bastholm representerer MDG på Stortinget, og hun sier JA til velferd uten profitt. Partiprogrammet finner du her. Informasjon om partiets velferdspolitikk finner du i avsnitten «Arbeid og velferd», side 56-60, og «Helse og omsorg», side 61-67.
Une Aina Bastholm | MDG | Oslo | Ja |
Kristelig Folkeparti
KrF har åtte representanter på Stortinget, ingen av disse har tatt stilling til prinsippet om velferd uten profitt. Partiprogrammet finner du her. I avsnittet «Velferdssamfunnet», på siden 88, kan du lese om partiets velferdspolitikk.
Kjell Ingolf Ropstad | Krf | Aust-Agder | Ikke svart |
Knut Arild Hareide | Krf | Hordaland | Ikke svart |
Steinar Reiten | Krf | Møre og Romsdal | Ikke svart |
Olaug Bollestad | Krf | Rogaland | Ikke svart |
Tore Storehaug | Krf | Sogn og Fjordane | Ikke svart |
Geir Jørgen Bekkevold | Krf | Telemark | Ikke svart |
Hans Fredrik Grøvan | Krf | Vest-Agder | Ikke svart |
Torhild Bransdal | Krf | Vest-Agder | Ikke svart |
Venstre
Venstre har totalt åtte stortingsmandat, av disse sier en NEI til velferd uten profitt, syv har ikke svart. Partiprogrammet finner du her. I avsnittet «Grønn og bærekraftig økonomi>Like spilleregler», på siden 55, finner du informasjon om partiets holdning til profitt i velferden.
Abid Raja | V | Akershus | Nei |
Terje Breivik | V | Hordaland | Ikke svart |
Andre N Skjelstad | V | Nord-Trøndelag | Ikke svart |
Kjetil Kjenseth | V | Oppland | Ikke svart |
Trine Skei Grande | V | Oslo | Ikke svart |
Ola Elvestuen | V | Oslo | Ikke svart |
Jon Gunnes | V | Sør-Trøndelag | Ikke svart |
Carl-Erik Grimstad | V | Vestfold | Ikke svart |
Høyre
Høyre har totalt 46 representanter på Stortinget, tre av disse har sagt NEI til velferd uten profitt, resterende 43 har ikke svart. Høyre har sendt et felles svar til kampanjen som du kan lese her. Hele partiprogrammet finner du her, og i avsnittet «Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor», side 74-75, kan du lese om partiets velferdspolitikk.
Jan Tore Sanner | H | Akershus | Ikke svart |
Tone Trøen | H | Akershus | Ikke svart |
Nils Aage Jegstad | H | Akershus | Ikke svart |
Henrik Aasheim | H | Akershus | Ikke svart |
Hårek Elvenes | H | Akershus | Ikke svart |
Turid Kristensen | H | Akershus | Nei |
Svein Harberg | H | Aust-Agder | Ikke svart |
Trond Helleland | H | Buskerud | ikke svart |
Kristin Ørmen Johnsen | H | Buskerud | ikke svart |
Frank Bakke-Jensen | H | Finnmark | Ikke svart |
Kristian Tonning-Riise | H | Hedmark | Ikke svart |
Erna Solberg | H | Hordaland | Ikke svart |
Ove Trellevik | H | Hordaland | Ikke svart |
Peter Christian Frølich | H | Hordaland | Ikke svart |
Torill Eidsheim | H | Hordaland | Ikke svart |
Tom-Christer Nilsen | H | Hordaland | Ikke svart |
Helge Orten | H | Møre og Romsdal | Ikke svart |
Vetle Wang Soleim | H | Møre og Romsdal | Ikke svart |
Marianne Synnes | H | Møre og Romsdal | Ikke svart |
Elin Rodum Agdestein | H | Nord-Trøndelag | Ikke svart |
Margunn Ebbesen | H | Nordland | Nei |
Jonny Finstad | H | Nordland | Nei |
Olemic Thommessen | H | Oppland | Ikke svart |
Morten Ørsal Johansen | H | Oppland | Ikke svart |
Ine Eriksen Søreide | H | Oslo | Ikke svart |
Noikolai Astrup | H | Oslo | Ikke svart |
Michael Tetzchner | H | Oslo | Ikke svart |
Heidi Nordby Lunde | H | Oslo | Ikke svart |
Mudassar Kapur | H | Oslo | Ikke svart |
Stefan Heggelund | H | Oslo | Ikke svart |
Bent Høie | H | Rogaland | Ikke svart |
Tina Bru | H | Rogaland | Ikke svart |
Sveinung Stensland | H | Rogaland | Ikke svart |
Margret Hagerup | H | Rogaland | Ikke svart |
Fida Melvær | H | Sogn og Fjordane | Ikke svart |
Linda Hofstad Helleland | H | Sør-Trøndelag | Ikke svart |
Mari Holm Lønseth | H | Sør-Trøndelag | Ikke svart |
Solveig Sundbø Abrahamsen | H | Telemark | Ikke svart |
Kent Gudmundsen | H | Troms | Ikke svart |
Ingunn Foss | H | Vest-Agder | Ikke svart |
Norunn T. Benestad | H | Vest-Agder | Ikke svart |
Kårstein Eidem Løvaas | H | Vestfold | Ikke svart |
Lene Camilla Westgaard-Halle | H | Vestfold | Ikke svart |
Erlend Larsen | H | Vestfold | Ikke svart |
Ingjerd Schou | H | Østfold | Ikke svart |
Tage Pettersen | H | Østfold | Ikke svart |
Fremskrittspartiet
Frp har 26 representanter på stortinget, syv av disse har svart NEI til prinsippet om velferd uten profitt, 19 har ikke svart. Partiprogrammet finner du her. I avsnittet «Helse og omsorg», side 51-53, kan du lese om partiets velferdspolitikk.
Hans Andreas Limi | Frp | Akershus | Ikke svart |
Himanshu Gulati | Frp | Akershus | Ikke svart |
Kari Kjennås Kjos | Frp | Akershus | Ikke svart |
Åshild Bruun-Gundersen | Frp | Aust-Agder | Nei |
Morten Wold | Frp | Buskerud | ikke svart |
Jon Helgheim | Frp | Buskerud | Nei |
Bengt Rune Strifeldt | Frp | Finnmark | Ikke svart |
Tor André Johnsen | Frp | Hedmark | Ikke svart |
Silje Hjemdal | Frp | Hordaland | Ikke svart |
Helge André Njåstad | Frp | Hordaland | Nei |
Sylvi Listhaug | Frp | Møre og Romsdal | Ikke svart |
Jon Georg Dale | Frp | Møre og Romsdal | Nei |
Kjell-Børge Freiberg | Frp | Nordland | Ikke svart |
Hanne Dyveke Søttar | Frp | Nordland | Ikke svart |
Siv Jensen | Frp | Oslo | Ikke svart |
Christian Tybring-Gjedde | Frp | Oslo | Ikke svart |
Roy Steffensen | Frp | Rogaland | Ikke svart |
Solveig Horne | Frp | Rogaland | Nei |
Terje Halleland | Frp | Rogaland | Nei |
Sivert Bjørnstad | Frp | Sør-Trøndelag | Ikke svart |
Bård Hoksrud | Frp | Telemark | Ikke svart |
Per-Willy Amundsen | Frp | Troms | Ikke svart |
Gisle Meininger Saudland | Frp | Vest-Agder | Ikke svart |
Morten Stordalen | Frp | Vestfold | Ikke svart |
Ulf Leirstein | Frp | Østfold | Ikke svart |
Erlend Wiborg | Frp | Østfold | Nei |